アフリカ産トウモロコシ粉用の工場の完全なライン
製品ユニットあたりの梱包寸法 65.00 cm*40.00 cm*45.00 cm 製品ユニットあたりの総重量 50,000 kg アフリカのトウモロコシ粉機械の全ライン トウモロコシ粉機械の全ライン トウモロコシ粉機械 50T コーン;
基礎情報
モデル番号。 | 50t/24h |
応用 | 小麦粉、トウモロコシ |
電圧 | 380V |
見て | 垂直 |
プレス材 | もっと |
プレスシリーズ | 2番 |
状態 | ノイ |
オーダーメイド | オーダーメイド |
機械能力 | 24時間あたり50トンのトウモロコシ破砕機 |
マシン名 | アフリカのトウモロコシ製粉機の全ラインアップ |
処理中です | 洗浄・消毒から粉砕・包装まで |
マイスミューレンローレ | ステンレス鋼 |
コーンミル用ダンパー | 二層吸湿材 |
フライス盤の消毒装置 | 日本の技術 |
機械ふるい | 二重ふるい |
マイスミューレンマシン | 空気圧ローラーミル |
フライス盤の梱包 | 自動包装機 |
インストールされたプロジェクト 1 | Kenya Thika は 50 トンのトウモロコシ製粉機を運転しています |
インストールされたプロジェクト 2 | ザンビア・ルサカでは50トンのトウモロコシ製粉機を稼働 |
インストールされたプロジェクト 3 | アンゴラは50トンのトウモロコシ製粉機を稼働させている |
インストールされたプロジェクト 4 | タンザニアは50トンのトウモロコシ製粉機を稼働させている |
インストールされたプロジェクト 5 | ジンバブエ ハラレでは 50 トンのトウモロコシ製粉機を稼働 |
インストール | 技術者を派遣して機械の設置をガイドします |
輸送パッケージ | コーンクラッシャー用コンテナ |
仕様 | HDFM50 |
商標 | HDF |
起源 | 中国 |
HSコード | 8437800000 |
生産能力 | 230セット/年 |
梱包と配送
製品ユニットごとの梱包サイズ: 65.00 cm * 40.00 cm * 45.00 cm。 製品単位あたりの総重量: 50,000 kg製品説明
アフリカのトウモロコシ粉製造機の全ラインアップトウモロコシ粉機械の完全なライン
50Tコーンフラワーマシン
2023 高品質トウモロコシ粉機械
1.50Tトウモロコシ粉機の説明
1) 生産能力: 50T (トウモロコシ)/24H
2) ワークショップの寸法: 36×12×8M (長さ×幅×高さ)
3) 電源: 約 163 kW。
4) 装置の総重量: 35 t。
5) コンテナ: 3*40 インチ (輸送用の一般的なスーツ)
2.50Tコーンフラワーマシンの技術の流れ
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信