
アスター業務用ミキサー、ベーカリー用スパイラルミキサー、生地ミキサー
Aster 商業オーブンスパイラル生地ミキサー装置製品パラメータ製品の特徴と利点: 1. 機械制御パネル、耐久性と便利な操作 2. 電子制御;
基礎情報
| モデル番号。 | WG-50KG |
| 使用 | クッキー、ケーキ、ピザ、パン |
| エネルギー源 | 電気の |
| タイミングデバイス | タイミング装置なし |
| タイプ | ミキサー |
| 電圧 | 220V |
| オーダーメイド | カスタムではありません |
| 応用 | パンメーカー |
| 容量 | 25kg |
| ボウル/小麦粉の容量 | 54L/20kg |
| スパイラルスピード | 150/200U/分 |
| 定格周波数 | 50/60Hz |
| ボウルスピード | 12/20 U/分 |
| 関数 | パンを作ります |
| 丼鉢 | 35L |
| 小麦粉容量 | 12.5kg |
| 輸送パッケージ | 木製パッケージ |
| 仕様 | 880*520*1000mm |
| 商標 | スピード |
| 起源 | 中国 |
| 生産能力 | 100,000個/年 |
製品説明
Astar 商業ベーカリースパイラルミキサー装置 Teigmischer


製品パラメータ
| モデル | 小麦粉容量 /KG | ボウル容量 /L | 電圧 /ヴァク | パフォーマンス/w | 螺旋速度/rpm | ボウルスピード/ インチ/分 | 機械サイズ/ んん |
| WG-21L | 8kg | 21L | 220/380V | 1500W | 150/200U/分 | 12/20U/分 | 730*390*900mm |
| WG-34L | 12kg | 34L | 220/380V | 1500W | 150/200U/分 | 12/20U/分 | 750*435*900mm |
| WG-40L | 16kg | 40L | 220/380V | 3000W | 150/200U/分 | 12/20U/分 | 840*480*1000mm |
| WG-54L | 20kg | 54L | 220/380V | 3000W | 150/200U/分 | 12/20U/分 | 840*480*1000mm |
| WG-64L | 32kg | 80L | 380V | 3000W | 150/200U/分 | 12/20U/分 | 960*600*1130mm |
製品の特徴と利点:
1.機械式コントロールパネル、耐久性と便利な操作
2.電子制御可変速
3. 単相、2 速度、電子制御
4. 高品質でありながらお求めやすい価格で、スタートアップ企業や新規市場開拓に最適
5.1年間の保証を提供します
会社概要:
1. 広州市白雲区外海工業区の工場、広州市天河区可雲路の営業所
2. 最先端の機械: レーザー マシン、ミキシング マシン、パンチング マシン...
3. 製品開発エンジニア5名を含む100名以上の経験豊富なスタッフ
4. CE、ISO9001:2008認証およびその他の特許を取得した中国広東省のハイテク企業
5.製品は60以上の国/地域に輸出されています



お問い合わせを送信
今すぐ送信



