
基礎情報
| モデル番号。 | SD-RM50 |
| プレス材 | レイス |
| プレスシリーズ | 2番 |
| 状態 | ノイ |
| オーダーメイド | オーダーメイド |
| 商品名 | 1日50トンの稲精米機 |
| 容量 | 1日あたり50トン |
| オペレーター | 4~5人 |
| プレイス | 交渉可能 |
| 特徴 | 簡単設置、簡単操作、低価格 |
| 主要市場 | ナイジェリア、ガーナ、ウガンダ、コートジボワール、インドネシア…。 |
| 手術 | 自動作業 |
| 原材料 | パディ |
| オールズ | 穀物加工機 |
| 気づいた | ナイジェリア、ガーナ、タンザニア、インドなど |
| 類似品 | 脱米石、色彩選別機、包装機 |
| 白米の価格 | 72% |
| 壊れた関税 | 砕米含有量5%未満 |
| 炊き込みご飯 | 高品質、籾なし |
| 輸送パッケージ | 木箱、20'gp または 40'hq コンテナ |
| 仕様 | 容量に依存します |
| 商標 | どうやって |
| 起源 | 中国 |
| HSコード | 8437800000 |
| 生産能力 | 1ヶ月あたり1000セット |
製品説明
1日50トンの稲精米機のフローチャートライスミューレンマシン
振動洗浄機 → 砥石除去機 → もみむき機 → 米分離機 → 精米機 → 精米選別機 → 精米機 → 米色彩選別機 → 包装
精米機のご紹介1. 振動クリーナー:田んぼの掃除2. 除石機:田んぼから小石を取り除く3. 籾摺り:田んぼの籾殻を取り除く作業4. 選別機:玄米・もみ田から籾殻を分離する5. 精米機:お米からお米へ6. 米選別機:品質の異なる米を選別し、壊れた米と良い米を選別します。 精米機:精米機は白米をよりつややかに滑らかにし、米の品質を高めます。8. 米色彩選別機: 上記の手順で得られたお米には、まだ不良米、砕米、その他の穀物や石が含まれています。 そこで、ここでは色彩選別機を使用して、不良米やその他の穀物を選別します。 色彩選別機は、良質なお米を確保するための重要な機械です。
精米機の仕様
| お客様の参考となる機器の簡単な説明。 詳細についてはお問い合わせください。 お客様のご要望に応じて適切なプランをご提案させていただきます。 | ||||
| 主要設備 | 商品名 | 手口 | 群衆 | パフォーマンス |
| 振動ふるいです | TQLZ80 | 1 | 0,5 | |
| エントシュタイナー | JQSX80 | 1 | 0,37 | |
| 磁気切替スイッチ | QCX-30 | 1 | 0 | |
| ライスホール | MLGT25 | 1 | 5.5 | |
| リストナー | MGCZ100*6 | 1 | 1.1 | |
| ライスミューレ | MNMS15 | 2 | 37 | |
| トラベルソーター | MMQP80*3 | 1 | 1.1 | |
| 精米機 | MPGT14.5 | 1 | 30 | |
| 色彩選別機 | CR-CCD128 | 1 | 2 | |
| 梱包機 | DS-50 | 1 | 1.5 | |
詳細な部品には、顧客からのフィードバックの配送と設置の写真が表示されます
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信



